
קבלו אותם – נבחרת הפייסרים שיובילו אתכם במקצים השונים במרתון תל אביב הקרוב. רוצים לרוץ עם פייסר? מצאו אותו בשרוול הזינוק ועמדו לידו (או לידה) – ניתן לזהות אותם לפי הבלון והשלט. הם כבר ידאגו שתשיגו את זמן היעד המבוקש
| סוג המרוץ | מס' מקצה | שעה | זמן | שם |
| מרתון | 1 | 07:00 | 03:15 | ענר ארוסי |
| 3:30 | חנן קרמברג | |||
| 3:45 | רן בן עטיה | |||
| 4:00 | יוסף פיש | |||
| 4:15 | רן גרינוולד | |||
| 4:30 | טל ביבי | |||
| 4:45 | תומר שלום | |||
| חצי מרתון | 1 | 1:40 | רועי תמם | |
| 1:50 | כרמית אלמה | |||
| 1:50 | גיא טלמור | |||
| 2:00 | הוגו גולדמן | |||
| חצי מרתון | 2 | 06:30 | 2:00 | אריק שוהם |
| 2:10 | גולן פלם | |||
| 2:15 | איתמר לטניק | |||
| 2:20 | טל בר דוד | |||
| 2:20 | ליאב צשלה | |||
| 2:20 | אבידן עקירב | |||
| 2:30 | סיגל וייס | |||
| 10 ק"מ | 1 | 08:45 | 45 | אור שוחט |
| 50 | נדב מי-טל | |||
| 53 | ליאור שלום | |||
| 55 | גד הורן | |||
| 10 ק"מ | 2 | 09:00 | 53 | ליאת סגול |
| 55 | גיל צור | |||
| 58 | שלומי חייל | |||
| 60 | סער יופה | |||
| 10 ק"מ | 3 | 09:15 | 60 | נאוה שרמן |
| 62 | אודליה רשף | |||
| 65 | יעל נשגב | |||
| 70 | עופר בן דור | |||
| 70 | מיכל יפה | |||
| 75 | אולג ליבשיץ | |||
| 10 ק"מ | 4 | 09:30 | 50 | צחי כנען |
| 50 | גולן דרוקר | |||
| 50 | איתי סלמן | |||
| 55 | אילון הימן | |||
| 55 | עידו טובלי | |||
| 55 | דן אבנון | |||
| 60 | בועז אלפרן | |||
| 62 | בועז דודאי | |||
| 65 | חוי זוסמן | |||
| 70 | ציפי בראל | |||
| 75 | שלי הופמן | |||
| 5 ק"מ | 1 | 10:45 | 20 | שגיא פרידמן |
| 24 | אורן מנחם |




Leave A Comment