ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | ||
חופשי | אינטרוולים – כשעה | ריצה בקצב תחרות | חופשי/משקולות לחיזוק | טמפו | חופשי | ריצת נפח | ||
0 | חופשי | בעיקר 400 ו-800 | 60 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | 60 ד' | חופשי | מסלול הררי – 1.5 ש | בסיס |
1 | חופשי | בעיקר 400 ו-800 | 60 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | 60 ד' | חופשי | מסלול הררי – 1.5 ש | בסיס |
2 | חופשי | בעיקר 400 ו-800 | 60 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | 60 ד' | חופשי | מסלול הררי – 1.5 ש' | בסיס |
3 | חופשי | אימון עליות | 45 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | 45 ד' | חופשי | שעה ו-45 ד' | בסיס |
4 | חופשי | אימון עליות | שעה ו-20 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | שעה ו-30 ד' | חופשי | מסלול הררי – 2 ש | בסיס |
5 | חופשי | אימון עליות | שעה ו-20 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | שעה ו-30 ד' | חופשי | ספליט שלילי – 2 ש | בסיס |
6 | חופשי | אימון עליות | שעה ו-30 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | שעה ו-45 ד' | חופשי | שעתיים ו-15 ד' | בסיס |
7 | חופשי | 8-10 ק"מ | 60 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | 60 ד' | חופשי | שעה | בסיס |
8 | חופשי | בעיקר 800-1200 | שעה –45 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | שעה ו-45 ד' | חופשי | מסלול הררי – 2.5 ש | בנייה |
9 | חופשי | בעיקר 800-1200 | שעה ו-45 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | שעתיים | חופשי | מסלול הררי – שעתיים ו-45 | בנייה |
10 | חופשי | בעיקר 800-1200 | שעתיים | חופשי/משקולות לחיזוק | שעה ו-45 ד' | חופשי | שעתיים ו-45 ד' | בנייה |
11 | חופשי | בעיקר 800-1200 | 60 ד' | חופשי/משקולות לחיזוק | שעה ו-45 ד' | חופשי | שלוש שעות | בנייה |
12 | חופשי | 40 ד' | 60 ד' | חופשי | 45 ד' | חופשי | שעתיים | בנייה |
13 | חופשי | 45 ד' | 20 ד' | חופשי | 40 ד' | חופשי | שעה | טייפר |
14 | חופשי | 40 ד' | 40 ד' | חופשי | 40 ד' | חופשי | 20 ד' | טייפר |
מרתון |
Leave A Comment